英皇金融:日圆 再试三角底部未果
重要经济数据:
18:00 欧元区11月零售销售月率‧预测0.5%‧前值-0.7%
18:00 欧元区11月零售销售年率‧预测0.5%‧前值0.2%
19:00 德国11月工业订单月率‧预测-1.8%‧前值4.0%
23:00 美国1月IBD消费信心‧前值44.4
23:00 美国11月成屋待完成销售‧预测-0.5%‧前值0.6%
04:00 美国11月消费信贷‧预测:75亿‧前值:47.1亿
7/1环球金融行情 收市 升跌 %
日经平均 14500.55 190.86 1.30
上海综合 5393.343 31.769 0.59
香港恒生 27179.49 340.20 1.24
伦敦富时100 6335.70 12.80 0.20
法兰克福DAX 7817.17 8.48 0.11
巴黎CAC40指数 5452.83 6.04 0.11
美国道琼斯工业 12827.49 27.31 0.21
纳斯达克综合 2499.46 5.19 0.21
美国10年国债孳息 3.8349 0.0296 - -
纽约2月期油 95.09 2.82 2.88
CRB指数 362.32 3.90 1.06
美元指数 76.164 0.241 0.32
港金息率:低息 100 港元
伦敦黄金上午定盘价:857.50
伦敦黄金下午定盘价:859.25
伦敦白银定盘价:15.24
黄金伦敦收盘价(00:15):858.65 / 859.35
黄金纽约收盘价(03:15):859.70 / 860.40
NYMEX 2月期金:
开市价:866.50 - 收市价:862.30
最高价:867.70 - 最低价:858.50
贵金属/外汇行情: 开市 最高 最低 收市
港金(HKG) 7993 / 7997 8020 / 8024 7934 / 7938 7970 / 7974
港汇伦敦黄金(HLG) 6725 / 6728 6749 / 6752 6670 / 6673 6702 / 6705
伦敦黄金(XAU) 862.1 / 862.6 865.0 / 865.5 855.3 / 855.8 859.1 / 859.6
伦敦白银(XAG) 15.30 / 15.33 15.36 / 15.39 15.08 / 15.11 15.17 / 15.20
欧元(EUR) 1.4745 / 1.4750 1.4750 / 1.4755 1.4656 / 1.4661 1.4691 / 1.4696
日圆(JPY) 108.62 / 108.67 109.71 / 109.76 108.55 /108.60 109.02 / 109.07
英镑(GBP) 1.9737 / 1.9742 1.9755 / 1.9760 1.9650 / 1.9655 1.9693 / 1.9698
瑞郎(CHF) 1.1072 / 1.1078 1.1188 / 1.1194 1.1069 / 1.1075 1.1160 / 1.1166
澳元(AUD) 0.8714 / 0.8720 0.8748 / 0.8754 0.8683 / 0.8689 0.8688 / 0.8694
纽元(NZD) 0.7663 / 0.7669 0.7681 / 0.7687 0.7609 / 0.7615 0.7657 / 0.7663
加元(CAD) 1.0024 / 1.0030 1.0079 / 1.0085 0.9967 / 0.9973 1.0058 / 1.0064
12345678下一页 GO郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中国理财站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

